■療術師研修課程修了認定者
近畿ブロック :: 三重14名
| 認定証No. | 氏 名 |
|---|---|
| 437 | 杉山 好人 |
| 1057 | 駒田 英二 |
| 1058 | 橋本 力男 |
| 1059 | 仲野 彌和 |
| 1432 | 星出 陽子 |
| 1749 | 大山 一弘 |
| 1929 | 大岡 英介 |
| 認定証No. | 氏 名 |
|---|---|
| 2203 | 森山 小百合 |
| 2257 | 村林 佑美 |
| 2426 | 植村 博美 |
| 2531 | 宮治 孝尚 |
| 2532 | 宮治 明子 |
| 2651 | 長谷川 洋子 |
| 2704 | 山中 麻里子 |
近畿ブロック :: 京都12名
| 認定証No. | 氏 名 |
|---|---|
| 457 | 細川 さと江 |
| 809 | 岩木 幸男 |
| 1071 | 岡部 保夫 |
| 1072 | 廣中 伸史 |
| 1433 | 池田 陽介 |
| 1434 | 鷲見 萬年 |
| 認定証No. | 氏 名 |
|---|---|
| 1449 | 岡田 和久 |
| 2019 | 遊免 孝之 |
| 2179 | 福井 英行 |
| 2460 | 野村 千春 |
| 2461 | 宮﨑 麻衣子 |
| 2539 | 山田 恵資 |
近畿ブロック :: 大阪39名
| 認定証No. | 氏 名 |
|---|---|
| 448 | 矢野 淳一 |
| 452 | 森尾 美香恵 |
| 472 | 安達 俊夫 |
| 791 | 竹尾 真理子 |
| 796 | 片井 博志 |
| 808 | 倉津 弘一 |
| 847 | 三舩 皓久 |
| 1163 | 外勢 省一 |
| 1187 | 大野 好子 |
| 1437 | 上田 勇人 |
| 1444 | 峯浦 義伸 |
| 1452 | 中田 剛司 |
| 1600 | 千代田 友宏 |
| 1607 | 倉津 三夜子 |
| 1614 | 樋口 知世 |
| 1615 | 横倉 良子 |
| 1883 | 中島 正人 |
| 1946 | 三上 伸之 |
| 2076 | 福島 重人 |
| 2082 | 齋藤 貴道 |
| 認定証No. | 氏 名 |
|---|---|
| 2088 | 岡﨑 益子 |
| 2090 | 西谷 俊雄 |
| 2173 | 上杉 知可子 |
| 2249 | 大西 奈帆 |
| 2254 | 怒和 文代 |
| 2256 | 松本 靜恵 |
| 2259 | 池上 昌代 |
| 2265 | 永蔵 円 |
| 2306 | 大津 忠愛 |
| 2387 | 片井 正博 |
| 2427 | 奥 朱実 |
| 2462 | 片井 玄 |
| 2523 | 石川 健太郎 |
| 2600 | 多々良 誠 |
| 2602 | 狭間 玲子 |
| 2677 | 阿南 美智子 |
| 2679 | 折本 近子 |
| 2682 | 木村 伸二 |
| 2685 | 松永 紀美子 |
近畿ブロック :: 兵庫53名
| 認定証No. | 氏 名 |
|---|---|
| 361 | 清水 信明 |
| 818 | 松本 馨図知 |
| 1084 | 口野 貴美子 |
| 1088 | 藤原 幸子 |
| 1089 | 佐々木 和輝 |
| 1090 | 森本 章嗣 |
| 1094 | 石原 明美 |
| 1104 | 山﨑 勝美 |
| 1107 | 池上 護 |
| 1110 | 池上 修美 |
| 1118 | 火原 貞夫 |
| 1122 | 中村 千鶴 |
| 1127 | 山田 敏夫 |
| 1128 | 松井 由紀子 |
| 1129 | 松平 博子 |
| 1456 | 山本 康之 |
| 1606 | 松岡 勝彦 |
| 1608 | 落合 裕司 |
| 1760 | 笹口 喜代美 |
| 1940 | 嶋津 清江 |
| 1942 | 竹村 京子 |
| 1943 | 中村 悦子 |
| 2081 | 大谷 さつき |
| 2115 | 藤田 素基 |
| 2260 | 内海 峯子 |
| 2263 | 禿子 まさ美 |
| 2309 | 岩瀬 千恵美 |
| 認定証No. | 氏 名 |
|---|---|
| 2313 | 中村 勝治 |
| 2389 | 籔内 秀典 |
| 2394 | 改發 勝福 |
| 2395 | 加々良 善政 |
| 2397 | 寺田 利菜子 |
| 2437 | 中本 貴子 |
| 2459 | 小谷 直美 |
| 2463 | 木村 記子 |
| 2469 | 平野 美紀子 |
| 2500 | 改發 未浦 |
| 2560 | 岡村 秀記 |
| 2597 | 岡本 恵 |
| 2598 | 加藤 正美 |
| 2601 | 中村 るり子 |
| 2625 | 志水 紀文 |
| 2626 | 加藤 鈴子 |
| 2664 | 釜島 早苗 |
| 2665 | 坂口 友佳子 |
| 2667 | 瀧本 咲也 |
| 2668 | 竹添 満保 |
| 2669 | 坪田 寿子 |
| 2683 | 皿谷 香 |
| 2699 | 河村 有希 |
| 2700 | 小﨑 敦代 |
| 2701 | 小林 南海子 |
| 2702 | 村田 真弓 |
近畿ブロック :: 奈良14名
| 認定証No. | 氏 名 |
|---|---|
| 449 | 寺脇 利之 |
| 474 | 木村 盛之 |
| 1189 | 中 康至 |
| 1191 | 北道 成美 |
| 1420 | 平井 義雄 |
| 1451 | 阪井 正年 |
| 1520 | 西川路 悟 |
| 認定証No. | 氏 名 |
|---|---|
| 1612 | 藤井 英之 |
| 1934 | 延原 正浩 |
| 1935 | 延原 律代 |
| 2151 | 小橋 洋之 |
| 2317 | 有長 直代 |
| 2666 | 里見 康晴 |
| 2686 | 皆川 知子 |
近畿ブロック :: 和歌山15名
| 認定証No. | 氏 名 |
|---|---|
| 458 | 髙田 晋司 |
| 460 | 榎本 貴彦 |
| 792 | 五味田 由紀子 |
| 795 | 尼岡 孝敏 |
| 804 | 五味田 聖二 |
| 853 | 小谷 進一 |
| 1194 | 塩路 美鈴 |
| 1195 | 阿部 洋子 |
| 認定証No. | 氏 名 |
|---|---|
| 1609 | 小川 尚美 |
| 1723 | 中山 隆士 |
| 1948 | 塩路 真之 |
| 1949 | 中嶋 康寿 |
| 2031 | 武田 良行 |
| 2129 | 五味田 潤一 |
| 2168 | 尾野 元彦 |



