■療術師研修課程修了認定者
東北ブロック :: 青森21名
| 認定証No. | 氏 名 |
|---|---|
| 139 | 島守 り子 |
| 140 | 澤居 和男 |
| 148 | 神 一男 |
| 153 | 北村 良子 |
| 157 | 工藤 義春 |
| 173 | 宮川 照子 |
| 175 | 吹田 幸子 |
| 179 | 佐藤 眞海 |
| 577 | 吹田 照次 |
| 583 | 横山 千恵子 |
| 584 | 村崎 郁子 |
| 認定証No. | 氏 名 |
|---|---|
| 591 | 三浦 金作 |
| 594 | 坂本 眞將 |
| 1782 | 須郷 紀子 |
| 1783 | 泉田 圭子 |
| 1789 | 田中 一晴 |
| 2405 | 岡田 透 |
| 2408 | 島守 留美子 |
| 2564 | 國分 国華 |
| 2567 | 荒谷 鉄治 |
| 2607 | 算用子 修子 |
東北ブロック :: 岩手7名
| 認定証No. | 氏 名 |
|---|---|
| 196 | 畠山 和芳 |
| 202 | 佐々木 喜一 |
| 208 | 大木 謙嗣 |
| 213 | 熊谷 マキ子 |
| 認定証No. | 氏 名 |
|---|---|
| 256 | 小野寺 壽彦 |
| 606 | 吉田 善雄 |
| 2608 | 松原 一彦 |
東北ブロック :: 宮城11名
| 認定証No. | 氏 名 |
|---|---|
| 236 | 岩﨑 好昭 |
| 239 | 長谷川 守 |
| 243 | 南條 洋一 |
| 248 | 熱海 哲也 |
| 251 | 柏葉 照幸 |
| 2095 | 山形 忠弘 |
| 認定証No. | 氏 名 |
|---|---|
| 2154 | 矢野 道子 |
| 2633 | 平塚 英一 |
| 2635 | 塩沼 和枝 |
| 2636 | 小崎 舞子 |
| 2637 | 東 浩美 |
東北ブロック :: 秋田9名
| 認定証No. | 氏 名 |
|---|---|
| 609 | 細川 勇一 |
| 2446 | 柴田 順平 |
| 2447 | 田中 允人 |
| 2501 | 小川 ゆき |
| 2568 | 高橋 昌幸 |
| 認定証No. | 氏 名 |
|---|---|
| 2569 | 細川 幸宏 |
| 2612 | 茂木 紀子 |
| 2670 | 仲村 幸子 |
| 2671 | 木場 彩花 |
東北ブロック :: 山形10名
| 認定証No. | 氏 名 |
|---|---|
| 293 | 齊藤 亮司 |
| 296 | 大戸 喜晴 |
| 298 | 長岡 富雄 |
| 305 | 橋本 昭 |
| 310 | 井上 久司 |
| 認定証No. | 氏 名 |
|---|---|
| 312 | 茂木 正勝 |
| 1768 | 太田 宜 |
| 1813 | 相澤 美代子 |
| 2236 | 赤城 洸太 |
| 2499 | 太田 郁子 |
東北ブロック :: 福島26名
| 認定証No. | 氏 名 |
|---|---|
| 89 | 樽川 竹壽 |
| 275 | 近藤 幸夫 |
| 321 | 橋本 春雄 |
| 323 | 森 勝司 |
| 332 | 佐藤 正一 |
| 351 | 伊藤 幸子 |
| 1777 | 添野 光枝 |
| 1814 | 鈴木 和枝 |
| 1819 | 吉成 有里子 |
| 2290 | 工藤 てる子 |
| 2291 | 熊田 光一 |
| 2294 | 佐藤 圭介 |
| 2295 | 鈴木 彩緒里 |
| 認定証No. | 氏 名 |
|---|---|
| 2296 | 鈴木 裕章 |
| 2300 | 矢部 牧子 |
| 2451 | 柳沼 勝 |
| 2452 | 山田 裕子 |
| 2454 | 星 才子 |
| 2503 | 礒脇 慎吾 |
| 2505 | 小泉 宏 |
| 2571 | 関根 俊一郎 |
| 2619 | 平田 尚美 |
| 2639 | 伊東 亜耶 |
| 2640 | 小針 いづみ |
| 2672 | 亀浦 佑太 |
| 2673 | 樋渡 浩 |



